D'Taty · Pijamas
Guía de Tallas
Otoño · Invierno · Medidas en centímetros
Parte Superior
S · M · L · XL← deslizá →
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| AAncho de pecho ÷2 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| BLargo total | 66 | 67 | 68 | 69 |
| CLargo de manga | 60 | 61 | 62 | 63 |
Parte Inferior
S · M · L · XL← deslizá →
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ACintura ÷2 estirada | 34 | 36 | 38 | 40 |
| BLargo total | 100 | 101 | 102 | 103 |
| GBoca de pierna ÷2 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
Parte Superior
Talla 6 · 8 · 10 · 12 · 14← deslizá →
| Medida | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAncho de pecho ÷2 | 38.5 | 41 | 44 | 46.5 | 48 |
| BLargo total | 46 | 50 | 55 | 58 | 60 |
| CLargo de manga | 37 | 40 | 44 | 51 | 56 |
Parte Inferior
Talla 6 · 8 · 10 · 12 · 14← deslizá →
| Medida | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACintura ÷2 estirada | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| BLargo total | 61 | 71 | 81 | 87 | 92 |
| GBoca de pierna ÷2 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |
Parte Superior
S · M · L · XL← deslizá →
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| AAncho de pecho ÷2 | 53 | 56 | 60 | 64 |
| BLargo total | 70 | 73 | 74 | 76 |
| CLargo de manga | 64 | 66 | 68 | 70 |
Parte Inferior
S · M · L · XL← deslizá →
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| ACintura ÷2 estirada | 48 | 52 | 55 | 60 |
| BLargo total | 101 | 103 | 105 | 107 |
| GBoca de pierna ÷2 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Parte Superior
Talla 6 · 8 · 10 · 12 · 14← deslizá →
| Medida | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAncho de pecho ÷2 | 38.5 | 41 | 44 | 46.5 | 48 |
| BLargo total | 46 | 50 | 55 | 58 | 60 |
| CLargo de manga | 37 | 40 | 44 | 51 | 56 |
Parte Inferior
Talla 6 · 8 · 10 · 12 · 14← deslizá →
| Medida | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACintura ÷2 estirada | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| BLargo total | 61 | 71 | 81 | 87 | 92 |
| GBoca de pierna ÷2 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |
Parte Superior
Niña/Niño 6–14 · Adulto S–XL← deslizá →
| Medida | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niña / Niño | Adulto | ||||||||
| AAncho de pecho ÷2 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 63 |
| BLargo total | 47 | 50 | 54 | 60 | 62 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| CLargo de manga | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Parte Inferior
Niña/Niño 6–14 · Adulto S–XL← deslizá →
| Medida | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niña / Niño | Adulto | ||||||||
| ACintura ÷2 estirada | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| BLargo total | 66 | 74 | 80 | 90 | 92 | 101 | 103 | 105 | 107 |
| GBoca de pierna ÷2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 |